mirror of https://github.com/Mabbs/mabbs.github.io
				
				
				
			Update file 2024-07-03-ai-summary.md
							parent
							
								
									cd294479e0
								
							
						
					
					
						commit
						99ec7de3cd
					
				|  | @ -236,6 +236,7 @@ export default { | ||||||
| ``` | ``` | ||||||
|   另外也写了配套的前端代码(用的jQuery,其实应该用Fetch的😂):    |   另外也写了配套的前端代码(用的jQuery,其实应该用Fetch的😂):    | ||||||
| ```html | ```html | ||||||
|  | {% raw %} | ||||||
| <b>AI摘要</b> | <b>AI摘要</b> | ||||||
| <p id="ai-output">正在生成中……</p> | <p id="ai-output">正在生成中……</p> | ||||||
| <script> | <script> | ||||||
|  | @ -278,6 +279,7 @@ export default { | ||||||
|   } |   } | ||||||
|   ai_gen(); |   ai_gen(); | ||||||
| </script> | </script> | ||||||
|  | {% endraw %}  | ||||||
| ``` | ``` | ||||||
|   本来文章内容应该从html里读更好一些,但是标签啥的还得用正则去掉,感觉不如Liquid方便😂。另外博客计数器不应该用MD5的,但懒得改之前的数据了,还好Cloudflare Workers为了兼容是支持MD5的,免得我还得想办法改数据库里的数据。    |   本来文章内容应该从html里读更好一些,但是标签啥的还得用正则去掉,感觉不如Liquid方便😂。另外博客计数器不应该用MD5的,但懒得改之前的数据了,还好Cloudflare Workers为了兼容是支持MD5的,免得我还得想办法改数据库里的数据。    | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue